Prognostic value of molecular cytology by one-step nucleic acid amplification (OSNA) assay of peritoneal washings in advanced gastric cancer patients.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 25 lipca 2022 10:43 |
| Ostatnia aktualizacja: | 31 lipca 2025 10:47 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Gęca Katarzyna, dr n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Małecka-Massalska Teresa, prof. dr hab. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Mlak Radosław, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Pelc Zuzanna (Toruń), dr n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Polkowski Wojciech, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Rawicz-Pruszyński Karol, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Sędłak Katarzyna, dr n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Skórzewska Magdalena (Majek), dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |