Phytochemical profile and biological activity of the ethanolic extract from the aerial part of Crocus alatavicus Regel & Semen growing wildly in southern Kazakhstan.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Web of Science Scopus |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 1 czerwca 2022 16:39 |
| Ostatnia aktualizacja: | 30 lipca 2025 11:13 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Adamczuk Grzegorz, dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Baj Tomasz, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Boguszewska Anastazja, dr n. med. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
| Humeniuk Ewelina, dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Iwan Magdalena, dr n. med. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Kasela Martyna, dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Malm Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Rajtar Barbara, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
| Skalicka-Woźniak Krystyna, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Świątek Łukasz, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
| Wojtanowski Krzysztof, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |