Masticatory muscle thickness and activity correlates to eyeball length, intraocular pressure, retinal and choroidal thickness in healthy women versus women with myopia.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 14 kwietnia 2022 12:06 |
| Ostatnia aktualizacja: | 30 lipca 2025 11:46 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Baszczowski Michał | nauki o zdrowiu | 12,1854 | 0,1741 |
| Gawda Piotr, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 12,1854 | 0,1741 |
| Ginszt Michał, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 12,1854 | 0,1741 |
| Litko-Rola Monika (Litko), dr n. med. | nauki medyczne | 8,6164 | 0,1231 |
| Rejdak Robert, prof. dr hab., dr h.c. | nauki medyczne | 8,6164 | 0,1231 |
| Różyło-Kalinowska Ingrid, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 8,6164 | 0,1231 |
| Szkutnik Jacek, dr n. med. | nauki medyczne | 8,6164 | 0,1231 |
| Woźniak Anna (Matysik), prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 8,6164 | 0,1231 |
| Zieliński Grzegorz, dr n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 8,6164 | 0,1231 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 51,6984 | 0,7385 |
| nauki o zdrowiu | 36,5563 | 0,5222 |