Ocular involvement of SARS-CoV-2 in a Polish cohort of COVID-19-positive patients.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 16 marca 2021 08:43 |
| Ostatnia aktualizacja: | 22 listopada 2022 12:14 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Boguszewska Anastazja, dr n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,1667 |
| Dworzańska Anna (Jaskólska), dr n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,1667 |
| Korona-Głowniak Izabela, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 70,0000 | 0,5000 |
| Polz-Dacewicz Małgorzata, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,1667 |
| Rejdak Robert, prof. dr hab., dr h.c. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,1667 |
| Sawicki Rafał, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 70,0000 | 0,5000 |
| Tomasiewicz Krzysztof, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,1667 |
| Załuska Wojciech, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,1667 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |