New benzenesulphonohydrazide derivatives as potential antitumour agents.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 18 września 2020 10:36 |
| Ostatnia aktualizacja: | 11 sierpnia 2023 13:53 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Berecka-Rycerz Anna, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Dudka Jarosław, prof. dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Gawrońska-Grzywacz Monika, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Gumieniczek Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Herbet Mariola, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Natorska-Chomicka Dorota, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Paruch-Nosek Kinga (Paruch), dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Piątkowska-Chmiel Iwona, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Popiołek Łukasz, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
| Wujec Monika, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 7,0000 | 0,1000 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 70,0000 | 1,0000 |