Toxicity of carlina oxide - a natural polyacetylene from the Carlina acaulis roots - in vitro and in vivo study.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 9 kwietnia 2020 15:46 |
| Ostatnia aktualizacja: | 14 sierpnia 2023 13:19 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Biała Grażyna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Grenda Anna, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 33,3333 | 0,3333 |
| Krawczyk Paweł, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 33,3333 | 0,3333 |
| Matosiuk Dariusz, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Michalak Agnieszka, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Sowa Ireneusz, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Strzemski Maciej, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Wnorowski Artur, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Wojas-Krawczyk Kamila, prof. dr hab. | nauki medyczne | 33,3333 | 0,3333 |
| Wójciak Magdalena (Wójciak-Kosior), prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 100,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |