Effect of diosmin administration in patients with chronic venous disorders on selected factors affecting angiogenesis.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Web of Science Scopus |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 12 września 2019 16:49 |
| Ostatnia aktualizacja: | 25 października 2022 14:07 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bogucka-Kocka Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 46,6667 | 0,3333 |
| Bogucki Jacek, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Feldo Marcin, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Kęsik Jan, dr n. med. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Kocki Janusz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Sowa Ireneusz, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 46,6667 | 0,3333 |
| Wójciak Magdalena (Wójciak-Kosior), prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 46,6667 | 0,3333 |
| Zubilewicz Tomasz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |