Edaravone presents antidepressant-like activity in corticosterone model of depression in mice with possible role of Fkbp5, Comt, Adora1 and Slc6a15 genes.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Web of Science Scopus |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 7 sierpnia 2019 13:22 |
| Ostatnia aktualizacja: | 12 grudnia 2022 13:33 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Dudka Jarosław, prof. dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Gawrońska-Grzywacz Monika, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Herbet Mariola, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Izdebska Magdalena, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Korga-Plewko Agnieszka, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Natorska-Chomicka Dorota, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Ostrowska-Leśko Marta (Ostrowska), dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Piątkowska-Chmiel Iwona, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Wróbel Andrzej Franciszek, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |