Altered expression of genes involved in brain energy metabolism as adaptive responses in rats exposed to chronic variable stress; changes in cortical level of glucogenic and neuroactive amino acids.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 26 stycznia 2019 13:05 |
| Ostatnia aktualizacja: | 24 stycznia 2023 21:06 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Dudka Jarosław, prof. dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Gawrońska-Grzywacz Monika, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Herbet Mariola, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Izdebska Magdalena, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Korga-Plewko Agnieszka, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Natorska-Chomicka Dorota, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Ostrowska-Leśko Marta (Ostrowska), dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Pawłowski Kamil, dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Piątkowska-Chmiel Iwona, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
| Poleszak Ewa, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 6,6742 | 0,0953 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 66,7424 | 0,9535 |