Withdrawal of caffeine after its chronic administration modifies the antidepressant-like activity of atypical antidepressants in mice. Changes in cortical expression of Comt, Slc6a15 and Adora1 genes.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 11 czerwca 2018 13:19 |
| Ostatnia aktualizacja: | 19 maja 2022 19:28 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Dudka Jarosław, prof. dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
| Herbet Mariola, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
| Korga-Plewko Agnieszka, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
| Ostrowska-Leśko Marta (Ostrowska), dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
| Poleszak Ewa, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
| Serefko Anna, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
| Szopa Aleksandra, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
| Świąder Katarzyna, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 4,3750 | 0,1250 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 35,0000 | 1,0000 |