Anthelminthic and antimicrobial effects of hedge woundwort (Stachys sylvatica L.) growing in Southern Kazakhstan.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 6 maja 2024 17:48 |
| Ostatnia aktualizacja: | 22 grudnia 2025 01:55 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bogucka-Kocka Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Iwan Magdalena, dr n. med. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Kasela Martyna, dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Kołodziej Przemysław, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Kukuła-Koch Wirginia, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Ludwiczuk Agnieszka, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Malm Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Rajtar Barbara, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 50,0000 | 0,5000 |
| Świątek Łukasz, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 50,0000 | 0,5000 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 100,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |